A competição conta com a participação de 12 clubes e será disputada ao longo de seis jornadas, seguindo-se as meias-finais (primeira e segunda mão), culminando com a final marcada para o dia 4 de Julho, no Estádio Municipal de João Serra, ilha de Santo Antão.
Entretanto, a FCF informou que está proibida a transmissão dos jogos na internet por parte da imprensa nacional, sendo que apenas a plataforma FIFA+ está autorizada a fazê-lo.
1º Jornada
| N. | JOGO | DATA | HORA | ESTÁDIO |
| 1 | Académico do Sal – Benfica da Brava | 25 de Abril | 16h00 | Estádio Marcelo Leitão |
| 2 | Scorpion – Palmeira | 25 de Abril | 16h00 | Estádio 25 de Julho |
| 3 | Académica do Porto Novo – Atlético | 25 de Abril | 16h00 | Estádio Porto Novo |
| 4 | África Show – Cutelinho | 25 de Abril | 16h00 | Estádio Arsenio Ramos |
| 5 | Onze Unidos – Mindelense | 26 de Abril | 16h00 | Estádio Dau d'Segunda |
| 6 | Santo Crucifixo – Boavista | 26 de Abril | 15h00 | Estádio João Serra |
homepage









